Every PrizePicks prop for the Houston Rockets at the Phoenix Suns, Sat 9:00 PM ET: 74 lines on 15 players, each with his games this season against the line.
| Player | Prop | Line | Avg | Last 5 avg | SZN Lab read |
|---|---|---|---|---|---|
| Alperen ŞengünC | Pts+Rebs+Asts | 37.5 | 39.7 | 39.4 | Members |
| Pts+Rebs | 30.5 | 31.6 | 30.4 | Members | |
| Pts+Asts | 27.5 | 30.6 | 30 | Members | |
| Points | 20.5 | 22.4 | 21 | Members | |
| Rebs+Asts | 16.5 | 17.3 | 18.4 | Members | |
| Rebounds | 9.5 | 9.1 | 9.4 | Members | |
| Assists | 7.5 | 8.1 | 9 | Members | |
| 3-PT Made | 0.5 | 1 | 0.6 | Members | |
| Jabari Smith Jr.F | Pts+Rebs+Asts | 24.5 | 26 | 26 | Members |
| Pts+Rebs | 22.5 | 23.7 | 23.8 | Members | |
| Points | 15.5 | 17.6 | 18.2 | Members | |
| Rebs+Asts | 8.5 | 8.4 | 7.8 | Members | |
| Rebounds | 6.5 | 6.1 | 5.6 | Members | |
| 3-PT Made | 2.5 | 3 | 3.6 | Members | |
| Steals | 0.5 | 0.8 | 0.4 | Members | |
| Kevin DurantF | Pts+Rebs+Asts | 29.5 | 29.1 | 25.6 | Members |
| Pts+Rebs | 25.5 | 26 | 22.8 | Members | |
| Pts+Asts | 23.5 | 23.9 | 21.4 | Members | |
| Points | 20.5 | 20.8 | 18.6 | Members | |
| Rebs+Asts | 8.5 | 8.3 | 7 | Members | |
| 3-PT Made | 1.5 | 1.4 | 1 | Members | |
| Steals | 0.5 | 0.7 | 0.8 | Members | |
| Amen ThompsonG | Pts+Rebs+Asts | 24.5 | 25.1 | 21.2 | Members |
| Pts+Rebs | 21.5 | 21.8 | 18.4 | Members | |
| Points | 14.5 | 15.4 | 14.2 | Members | |
| Rebs+Asts | 9.5 | 9.7 | 7 | Members | |
| Rebounds | 6.5 | 6.3 | 4.2 | Members | |
| Assists | 3.5 | 3.3 | 2.8 | Members | |
| Fred VanVleetG | Pts+Rebs+Asts | 19.5 | 22.9 | 23.8 | Members |
| Points | 11.5 | 13 | 14.2 | Members | |
| Rebs+Asts | 7.5 | 9.9 | 9.6 | Members | |
| Rebounds | 2.5 | 3.6 | 4 | Members | |
| 3-PT Made | 2.5 | 2.6 | 2.6 | Members | |
| Tari EasonF | Pts+Rebs+Asts | 17.5 | 17.3 | 18 | Members |
| Points | 9.5 | 10.2 | 9.2 | Members | |
| Rebs+Asts | 7.5 | 7.1 | 8.8 | Members | |
| Rebounds | 5.5 | 5.9 | 7 | Members | |
| Reed SheppardG | Pts+Rebs+Asts | 13.5 | 16.7 | 18.2 | Members |
| Points | 8.5 | 10.7 | 12.2 | Members | |
| Assists | 2.5 | 3.7 | 3.6 | Members | |
| Marcus SmartG | Pts+Rebs+Asts | 9.5 | 15.2 | 15.4 | Members |
| Points | 5.5 | 9.8 | 9.8 | Members |
| Player | Prop | Line | Avg | Last 5 avg | SZN Lab read |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin BookerG | Pts+Rebs+Asts | 33.5 | 33.4 | 29.6 | Members |
| Pts+Asts | 30.5 | 30.6 | 27.8 | Members | |
| Pts+Rebs | 27.5 | 28.3 | 24.2 | Members | |
| Points | 24.5 | 25.4 | 22.4 | Members | |
| Rebs+Asts | 8.5 | 8 | 7.2 | Members | |
| Assists | 5.5 | 5.1 | 5.4 | Members | |
| Jalen GreenG | Pts+Rebs+Asts | 21.5 | 18 | 19.2 | Members |
| Points | 15.5 | 11.9 | 12.2 | Members | |
| Rebounds | 3.5 | 2.9 | 3.2 | Members | |
| Assists | 2.5 | 3.3 | 3.8 | Members | |
| 3-PT Made | 1.5 | 0.9 | 0.6 | Members | |
| Miles BridgesF | Pts+Rebs+Asts | 24.5 | 28.4 | 32.2 | Members |
| Pts+Rebs | 21.5 | 25.3 | 28.4 | Members | |
| Points | 15.5 | 17.4 | 19.6 | Members | |
| Rebs+Asts | 9.5 | 11 | 12.6 | Members | |
| Rebounds | 5.5 | 7.9 | 8.8 | Members | |
| Oso IghodaroF | Pts+Rebs+Asts | 14.5 | 15.8 | 15.8 | Members |
| Rebs+Asts | 7.5 | 8.8 | 8.8 | Members | |
| Rebounds | 5.5 | 5.2 | 5.2 | Members | |
| Assists | 2.5 | 3.6 | 3.6 | Members | |
| Steals | 0.5 | 0 | 0 | Members | |
| Collin GillespieG | Pts+Rebs+Asts | 14.5 | 13 | 12.8 | Members |
| Points | 8.5 | 6.7 | 7.2 | Members | |
| Rebounds | 2.5 | 2.1 | 2 | Members | |
| Steals | 1.5 | 2.7 | 2.6 | Members | |
| Dillon BrooksF | Pts+Rebs+Asts | 21.5 | 24.1 | 26.6 | Members |
| Pts+Rebs | 19.5 | 21.4 | 23.8 | Members | |
| Points | 15.5 | 17.6 | 19.6 | Members | |
| Rebounds | 3.5 | 3.9 | 4.2 | Members | |
| Khaman MaluachC | Pts+Rebs+Asts | 12.5 | 14.6 | 14.4 | Members |
| Rebounds | 5.5 | 6 | 5.4 | Members | |
| Points | 5.5 | 7.3 | 8 | Members |
Members get the call on every prop in Rockets vs Suns, the model's chance with fair odds, the matchup and role checks, and SZN Lab AI. $29 a month or $290 a year. Cancel anytime.