Every PrizePicks prop for the San Antonio Spurs at the Sacramento Kings, Fri 10:00 PM ET: 76 lines on 13 players, each with his games this season against the line.
| Player | Prop | Line | Avg | Last 5 avg | SZN Lab read |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephon CastleG | Pts+Rebs+Asts | 29.5 | 25.9 | 23.4 | Members |
| Pts+Rebs | 23.5 | 21.1 | 18.6 | Members | |
| Pts+Asts | 23.5 | 19.8 | 17.2 | Members | |
| Points | 17.5 | 15 | 12.4 | Members | |
| Rebs+Asts | 11.5 | 10.9 | 11 | Members | |
| Rebounds | 5.5 | 6.1 | 6.2 | Members | |
| Assists | 5.5 | 4.8 | 4.8 | Members | |
| Turnovers | 2.5 | 2.3 | 2.2 | Members | |
| Victor WembanyamaF | Pts+Rebs+Asts | 45.5 | 44.5 | 51.2 | Members |
| Pts+Rebs | 42.5 | 41.4 | 47.6 | Members | |
| Pts+Asts | 32.5 | 32.1 | 38 | Members | |
| Points | 29.5 | 29 | 34.4 | Members | |
| Rebs+Asts | 16.5 | 15.5 | 16.8 | Members | |
| Rebounds | 12.5 | 12.4 | 13.2 | Members | |
| Blks+Stls | 4.5 | 5.9 | 6.6 | Members | |
| Turnovers | 2.5 | 2.1 | 1.8 | Members | |
| De'Aaron FoxG | Pts+Rebs+Asts | 24.5 | 25.5 | 22.6 | Members |
| Pts+Asts | 20.5 | 21.3 | 18.6 | Members | |
| Points | 14.5 | 15.1 | 13.8 | Members | |
| Rebs+Asts | 9.5 | 10.4 | 8.8 | Members | |
| Assists | 5.5 | 6.1 | 4.8 | Members | |
| Steals | 1.5 | 1.4 | 1 | Members | |
| Rebounds | 3.5 | 4.3 | 4 | Members | |
| Dylan HarperG | Pts+Rebs+Asts | 28.5 | 28.9 | 29.4 | Members |
| Pts+Rebs | 23.5 | 24.3 | 23.8 | Members | |
| Pts+Asts | 23.5 | 23.3 | 23.4 | Members | |
| Points | 17.5 | 18.6 | 17.8 | Members | |
| Rebs+Asts | 10.5 | 10.3 | 11.6 | Members | |
| Rebounds | 5.5 | 5.6 | 6 | Members | |
| Turnovers | 1.5 | 1.8 | 2 | Members | |
| Devin VassellG | Pts+Rebs+Asts | 18.5 | 18.1 | 19.4 | Members |
| Points | 11.5 | 10.6 | 11.4 | Members | |
| Steals | 1.5 | 1.8 | 1.8 | Members | |
| Assists | 2.5 | 3.3 | 3.4 | Members | |
| 3-PT Made | 1.5 | 1.1 | 1 | Members | |
| Keldon JohnsonF | Pts+Rebs+Asts | 14.5 | 15.4 | 15.4 | Members |
| Points | 9.5 | 8.6 | 8.8 | Members | |
| Rebounds | 4.5 | 5.5 | 5.6 | Members | |
| Steals | 0.5 | 0.5 | 0.2 | Members | |
| 3-PT Made | 0.5 | 0.3 | 0.2 | Members | |
| Julian ChampagnieF | Pts+Rebs+Asts | 13.5 | 14.9 | 16.2 | Members |
| Points | 8.5 | 9.8 | 10.4 | Members | |
| Rebounds | 4.5 | 3.8 | 4.4 | Members | |
| Turnovers | 0.5 | 0.4 | 0.4 | Members | |
| Luke KornetC | Pts+Rebs+Asts | 10.5 | 7.9 | 8.6 | Members |
| Rebounds | 4.5 | 4 | 4.8 | Members |
| Player | Prop | Line | Avg | Last 5 avg | SZN Lab read |
|---|---|---|---|---|---|
| Darius Acuff Jr.G | Pts+Rebs+Asts | 33.5 | 36.4 | 40.4 | Members |
| Pts+Asts | 30.5 | 32.6 | 36 | Members | |
| Pts+Rebs | 27.5 | 29.4 | 32 | Members | |
| Points | 23.5 | 25.6 | 27.6 | Members | |
| Rebs+Asts | 9.5 | 10.8 | 12.8 | Members | |
| Rebounds | 3.5 | 3.8 | 4.4 | Members | |
| 3-PT Made | 2.5 | 3 | 4 | Members | |
| Domantas SabonisF | Pts+Rebs+Asts | 31.5 | 36.1 | 32 | Members |
| Pts+Rebs | 26.5 | 30 | 26.4 | Members | |
| Rebs+Asts | 18.5 | 21 | 19 | Members | |
| Rebounds | 13.5 | 14.9 | 13.4 | Members | |
| Points | 12.5 | 15.1 | 13 | Members | |
| Assists | 5.5 | 6.1 | 5.6 | Members | |
| Turnovers | 2.5 | 3.5 | 3.4 | Members | |
| Zach LaVineG | Pts+Rebs+Asts | 24.5 | 28.9 | 24.6 | Members |
| Pts+Asts | 21.5 | 25.8 | 21.8 | Members | |
| Pts+Rebs | 21.5 | 26.3 | 22.4 | Members | |
| Points | 18.5 | 23.1 | 19.6 | Members | |
| Rebounds | 2.5 | 3.1 | 2.8 | Members | |
| Assists | 2.5 | 2.6 | 2.2 | Members | |
| 3-PT Made | 2.5 | 2.9 | 2.8 | Members | |
| Precious AchiuwaF | Pts+Rebs+Asts | 16.5 | 18.4 | 16.4 | Members |
| Points | 9.5 | 11 | 9.4 | Members | |
| Rebs+Asts | 7.5 | 7.4 | 7 | Members | |
| Rebounds | 6.5 | 6.1 | 5.6 | Members | |
| Blks+Stls | 1.5 | 2.8 | 2.6 | Members | |
| De'Andre HunterF | Pts+Rebs+Asts | 19.5 | 19 | 23.4 | Members |
| Points | 13.5 | 13 | 17.4 | Members | |
| Rebounds | 4.5 | 4.8 | 4.6 | Members | |
| Turnovers | 1.5 | 1.4 | 1.8 | Members |
Members get the call on every prop in Spurs vs Kings, the model's chance with fair odds, the matchup and role checks, and SZN Lab AI. $29 a month or $290 a year. Cancel anytime.