Every PrizePicks prop for the Toronto Raptors at the Milwaukee Bucks, Fri 8:00 PM ET: 54 lines on 11 players, each with his games this season against the line.
| Player | Prop | Line | Avg | Last 5 avg | SZN Lab read |
|---|---|---|---|---|---|
| Immanuel QuickleyG | Pts+Rebs+Asts | 29.5 | 26.6 | 27.2 | Members |
| Pts+Rebs | 22.5 | 20.9 | 21 | Members | |
| Pts+Asts | 25.5 | 23.1 | 23.2 | Members | |
| Points | 18.5 | 17.4 | 17 | Members | |
| Rebs+Asts | 10.5 | 9.3 | 10.2 | Members | |
| Assists | 6.5 | 5.8 | 6.2 | Members | |
| Steals | 1.5 | 1.1 | 1.2 | Members | |
| RJ BarrettF | Pts+Rebs+Asts | 33.5 | 30.8 | 31.8 | Members |
| Pts+Rebs | 28.5 | 26.9 | 27.4 | Members | |
| Pts+Asts | 27.5 | 24.8 | 25.2 | Members | |
| Points | 22.5 | 20.9 | 20.8 | Members | |
| Rebs+Asts | 10.5 | 9.9 | 11 | Members | |
| Rebounds | 6.5 | 6 | 6.6 | Members | |
| Collin Murray-BoylesF | Pts+Rebs+Asts | 20.5 | 15.6 | 17 | Members |
| Pts+Rebs | 18.5 | 14.4 | 16 | Members | |
| Points | 11.5 | 9.6 | 12 | Members | |
| Rebounds | 6.5 | 4.8 | 4 | Members | |
| 3-PT Made | 0.5 | 0.6 | 1 | Members | |
| Ja'Kobe WalterG | Pts+Rebs+Asts | 17.5 | 17.6 | 16.6 | Members |
| Pts+Asts | 14.5 | 13.9 | 12.8 | Members | |
| Points | 11.5 | 11.4 | 10.4 | Members | |
| 3-PT Made | 2.5 | 2.3 | 2 | Members | |
| Steals | 1.5 | 1.4 | 0.8 | Members | |
| Scottie BarnesF | Pts+Rebs+Asts | 37.5 | 36.3 | 40.6 | Members |
| Pts+Rebs | 31.5 | 31.1 | 35 | Members | |
| Pts+Asts | 28.5 | 28.6 | 33 | Members | |
| Points | 22.5 | 23.5 | 27.4 | Members | |
| Assists | 5.5 | 5.1 | 5.6 | Members | |
| Jakob PoeltlC | Pts+Rebs+Asts | 15.5 | 11.8 | 12.4 | Members |
| Rebs+Asts | 7.5 | 6.7 | 6.8 | Members | |
| Points | 7.5 | 5.2 | 5.6 | Members | |
| Rebounds | 6.5 | 5.7 | 5.6 | Members | |
| Jamal SheadG | Pts+Rebs+Asts | 14.5 | 12.9 | 15.4 | Members |
| Points | 6.5 | 5.5 | 6.6 | Members |
| Player | Prop | Line | Avg | Last 5 avg | SZN Lab read |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Jaquez Jr.F | Pts+Rebs+Asts | 24.5 | 26.1 | 22 | Members |
| Pts+Rebs | 20.5 | 23.4 | 19.8 | Members | |
| Points | 14.5 | 16.8 | 14.4 | Members | |
| Rebs+Asts | 9.5 | 9.4 | 7.6 | Members | |
| Rebounds | 5.5 | 6.6 | 5.4 | Members | |
| Assists | 3.5 | 2.8 | 2.2 | Members | |
| Steals | 0.5 | 0.5 | 0.8 | Members | |
| Myles TurnerC | Pts+Rebs+Asts | 18.5 | 16.8 | 18.6 | Members |
| Points | 10.5 | 8.5 | 9 | Members | |
| Rebs+Asts | 7.5 | 8.3 | 9.6 | Members | |
| Blks+Stls | 2.5 | 3.4 | 4 | Members | |
| Turnovers | 1.5 | 2 | 1.4 | Members | |
| 3-PT Made | 1.5 | 1.5 | 1.6 | Members | |
| Brayden BurriesG | Pts+Rebs+Asts | 17.5 | 14.9 | 15.6 | Members |
| Points | 10.5 | 8.9 | 9.2 | Members | |
| Rebounds | 4.5 | 4.5 | 5 | Members | |
| Turnovers | 1.5 | 1.1 | 1.4 | Members | |
| Kyle KuzmaF | Pts+Rebs+Asts | 19.5 | 18.8 | 16 | Members |
| Points | 10.5 | 9.5 | 8.6 | Members | |
| Rebs+Asts | 7.5 | 9.3 | 7.4 | Members |
Members get the call on every prop in Raptors vs Bucks, the model's chance with fair odds, the matchup and role checks, and SZN Lab AI. $29 a month or $290 a year. Cancel anytime.