Every PrizePicks prop for the Milwaukee Bucks at the Minnesota Timberwolves, Mon 8:00 PM ET: 75 lines on 14 players, each with his games this season against the line.
| Player | Prop | Line | This season | Avg | Last 5 | SZN Lab read |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle KuzmaF | Pts+Rebs+Asts | 18.5 | 4 of 6 | 21.3 | 4 of 5 | Members |
| Points | 11.5 | 4 of 6 | 11.3 | 4 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 7.5 | 4 of 6 | 10 | 3 of 5 | Members | |
| Rebounds | 4.5 | 5 of 6 | 7.2 | 4 of 5 | Members | |
| Steals | 0.5 | 3 of 6 | 0.8 | 2 of 5 | Members | |
| Assists | 2.5 | 5 of 6 | 2.8 | 4 of 5 | Members | |
| Turnovers | 1.5 | 3 of 6 | 1.7 | 2 of 5 | Members | |
| Jaime Jaquez Jr.F | Pts+Rebs+Asts | 21.5 | 4 of 6 | 26.3 | 3 of 5 | Members |
| Points | 12.5 | 4 of 6 | 16.2 | 3 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 8.5 | 4 of 6 | 10.2 | 3 of 5 | Members | |
| Rebounds | 4.5 | 5 of 6 | 7.2 | 4 of 5 | Members | |
| Assists | 3.5 | 3 of 6 | 3 | 3 of 5 | Members | |
| Steals | 0.5 | 2 of 6 | 0.3 | 2 of 5 | Members | |
| Myles TurnerC | Pts+Rebs+Asts | 16.5 | 3 of 6 | 14.5 | 2 of 5 | Members |
| Points | 9.5 | 3 of 6 | 7.2 | 2 of 5 | Members | |
| Steals | 0.5 | 3 of 6 | 0.5 | 3 of 5 | Members | |
| Blks+Stls | 2.5 | 4 of 6 | 3 | 4 of 5 | Members | |
| 3-PT Made | 1.5 | 2 of 6 | 0.8 | 1 of 5 | Members | |
| Ryan RollinsG | Pts+Rebs+Asts | 20.5 | 3 of 6 | 20.3 | 3 of 5 | Members |
| Points | 12.5 | 2 of 6 | 11.2 | 2 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 7.5 | 5 of 6 | 9.2 | 4 of 5 | Members | |
| Assists | 4.5 | 3 of 6 | 4.8 | 3 of 5 | Members | |
| 3-PT Made | 1.5 | 3 of 6 | 1.5 | 3 of 5 | Members | |
| Kel'el WareC | Pts+Rebs+Asts | 18.5 | 3 of 6 | 22.5 | 3 of 5 | Members |
| Points | 10.5 | 4 of 6 | 13 | 4 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 7.5 | 4 of 6 | 9.5 | 4 of 5 | Members | |
| Rebounds | 7.5 | 4 of 6 | 8.7 | 4 of 5 | Members | |
| AJ GreenG | Pts+Rebs+Asts | 9.5 | 4 of 6 | 10 | 4 of 5 | Members |
| 3-PT Made | 1.5 | 4 of 6 | 2 | 3 of 5 | Members | |
| Turnovers | 0.5 | 4 of 6 | 0.8 | 4 of 5 | Members | |
| Kasparas JakučionisG | Pts+Rebs+Asts | 12.5 | 4 of 6 | 15.2 | 3 of 5 | Members |
| Rebounds | 2.5 | 4 of 6 | 2.8 | 3 of 5 | Members | |
| Steals | 0.5 | 2 of 6 | 0.7 | 2 of 5 | Members |
| Player | Prop | Line | This season | Avg | Last 5 | SZN Lab read |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayo DosunmuG | Pts+Rebs+Asts | 26.5 | 2 of 7 | 23.9 | 1 of 5 | Members |
| Pts+Asts | 21.5 | 2 of 7 | 18.9 | 1 of 5 | Members | |
| Pts+Rebs | 21.5 | 2 of 7 | 20.3 | 2 of 5 | Members | |
| Points | 17.5 | 1 of 7 | 15.3 | 1 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 8.5 | 3 of 7 | 8.6 | 2 of 5 | Members | |
| Rebounds | 4.5 | 4 of 7 | 5 | 2 of 5 | Members | |
| Assists | 4.5 | 1 of 7 | 3.6 | 0 of 5 | Members | |
| Blks+Stls | 1.5 | 4 of 7 | 1.7 | 3 of 5 | Members | |
| Turnovers | 1.5 | 4 of 7 | 2.1 | 4 of 5 | Members | |
| Jonathan KumingaF | Pts+Rebs+Asts | 23.5 | 3 of 7 | 20.1 | 2 of 5 | Members |
| Pts+Rebs | 21.5 | 2 of 7 | 17.6 | 2 of 5 | Members | |
| Points | 15.5 | 2 of 7 | 12.9 | 2 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 8.5 | 3 of 7 | 7.3 | 2 of 5 | Members | |
| Rebounds | 5.5 | 3 of 7 | 4.7 | 2 of 5 | Members | |
| Assists | 2.5 | 4 of 7 | 2.6 | 2 of 5 | Members | |
| 3-PT Made | 1.5 | 5 of 7 | 1.9 | 3 of 5 | Members | |
| Blks+Stls | 1.5 | 4 of 7 | 2 | 3 of 5 | Members | |
| Jaden McDanielsF | Pts+Rebs+Asts | 25.5 | 3 of 7 | 26.9 | 2 of 5 | Members |
| Pts+Rebs | 22.5 | 3 of 7 | 23.3 | 2 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 20.5 | 3 of 7 | 20.9 | 3 of 5 | Members | |
| Points | 17.5 | 3 of 7 | 17.3 | 3 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 8.5 | 6 of 7 | 9.6 | 4 of 5 | Members | |
| 3-PT Made | 1.5 | 3 of 7 | 1.4 | 2 of 5 | Members | |
| Turnovers | 1.5 | 5 of 7 | 1.7 | 4 of 5 | Members | |
| LaMelo BallG | Pts+Rebs+Asts | 31.5 | 1 of 7 | 24 | 1 of 5 | Members |
| Pts+Asts | 27.5 | 1 of 7 | 20.7 | 1 of 5 | Members | |
| Pts+Rebs | 24.5 | 1 of 7 | 17.7 | 1 of 5 | Members | |
| Points | 20.5 | 2 of 7 | 14.4 | 1 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 10.5 | 3 of 7 | 9.6 | 3 of 5 | Members | |
| Assists | 6.5 | 3 of 7 | 6.3 | 3 of 5 | Members | |
| Rudy GobertC | Pts+Rebs+Asts | 24.5 | 2 of 6 | 20.8 | 2 of 5 | Members |
| Pts+Rebs | 22.5 | 2 of 6 | 19.3 | 2 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 13.5 | 3 of 6 | 13.8 | 2 of 5 | Members | |
| Rebounds | 11.5 | 4 of 6 | 12.3 | 3 of 5 | Members | |
| Points | 10.5 | 1 of 6 | 7 | 1 of 5 | Members | |
| Terrence Shannon Jr.G | Pts+Rebs+Asts | 16.5 | 4 of 7 | 18.1 | 3 of 5 | Members |
| Points | 11.5 | 4 of 7 | 12 | 3 of 5 | Members | |
| Steals | 0.5 | 3 of 7 | 0.4 | 3 of 5 | Members | |
| Rebounds | 2.5 | 6 of 7 | 3.6 | 5 of 5 | Members | |
| 3-PT Made | 1.5 | 5 of 7 | 1.9 | 3 of 5 | Members | |
| Trey LylesF | Pts+Rebs+Asts | 11.5 | 2 of 7 | 9.6 | 1 of 5 | Members |
| Turnovers | 0.5 | 2 of 7 | 0.7 | 2 of 5 | Members |
Members get the call on every prop in Bucks vs Timberwolves, the model's chance with fair odds, the matchup and role checks, and SZN Lab AI. $29 a month or $290 a year. Cancel anytime.