Every PrizePicks prop for the Portland Trail Blazers at the Denver Nuggets, Mon 9:00 PM ET: 84 lines on 15 players, each with his games this season against the line.
| Player | Prop | Line | This season | Avg | Last 5 | SZN Lab read |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan ClinganC | Pts+Rebs+Asts | 22.5 | 0 of 5 | 18.8 | 0 of 5 | Members |
| Pts+Rebs | 20.5 | 0 of 5 | 17.4 | 0 of 5 | Members | |
| Points | 10.5 | 2 of 5 | 8.6 | 2 of 5 | Members | |
| Rebounds | 10.5 | 0 of 5 | 8.8 | 0 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 12.5 | 1 of 5 | 10 | 1 of 5 | Members | |
| Assists | 1.5 | 2 of 5 | 1.4 | 2 of 5 | Members | |
| Blocks | 1.5 | 2 of 5 | 2 | 2 of 5 | Members | |
| Toumani CamaraF | Points | 12.5 | 4 of 5 | 15.2 | 4 of 5 | Members |
| Pts+Rebs+Asts | 18.5 | 2 of 5 | 18.8 | 2 of 5 | Members | |
| Pts+Rebs | 16.5 | 3 of 5 | 17.6 | 3 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 13.5 | 4 of 5 | 16.4 | 4 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 5.5 | 0 of 5 | 3.6 | 0 of 5 | Members | |
| 3-PT Made | 2.5 | 5 of 5 | 4 | 5 of 5 | Members | |
| Assists | 1.5 | 1 of 5 | 1.2 | 1 of 5 | Members | |
| Damian LillardG | Points | 20.5 | 3 of 5 | 19.2 | 3 of 5 | Members |
| Pts+Rebs+Asts | 29.5 | 3 of 5 | 26.8 | 3 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 25.5 | 2 of 5 | 22.8 | 2 of 5 | Members | |
| Pts+Rebs | 24.5 | 3 of 5 | 23.2 | 3 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 7.5 | 3 of 5 | 7.6 | 3 of 5 | Members | |
| Assists | 5 | 1 of 5 | 3.6 | 1 of 5 | Members | |
| Deni AvdijaF | Pts+Rebs+Asts | 36.5 | 2 of 5 | 35.6 | 2 of 5 | Members |
| Points | 22.5 | 4 of 5 | 23 | 4 of 5 | Members | |
| Pts+Rebs | 29.5 | 2 of 5 | 30 | 2 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 28.5 | 3 of 5 | 28.6 | 3 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 13.5 | 2 of 5 | 12.6 | 2 of 5 | Members | |
| Turnovers | 3.5 | 0 of 5 | 2.2 | 0 of 5 | Members | |
| Jrue HolidayG | Points | 12.5 | 2 of 5 | 12.4 | 2 of 5 | Members |
| Pts+Rebs+Asts | 20.5 | 3 of 5 | 20 | 3 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 16.5 | 3 of 5 | 16.2 | 3 of 5 | Members | |
| Pts+Rebs | 16.5 | 2 of 5 | 16.2 | 2 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 7.5 | 2 of 5 | 7.6 | 2 of 5 | Members | |
| Robert Williams IIIC | Pts+Rebs+Asts | 15.5 | 2 of 4 | 16 | 2 of 4 | Members |
| Pts+Rebs | 13.5 | 2 of 4 | 15.3 | 2 of 4 | Members | |
| Rebs+Asts | 8.5 | 2 of 4 | 8 | 2 of 4 | Members | |
| Steals | 0.5 | 2 of 4 | 0.8 | 2 of 4 | Members | |
| Scoot HendersonG | Points | 13.5 | 2 of 5 | 8.8 | 2 of 5 | Members |
| Pts+Rebs+Asts | 20.5 | 0 of 5 | 12.6 | 0 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 17.5 | 0 of 5 | 10.2 | 0 of 5 | Members | |
| Pts+Rebs | 16.5 | 2 of 5 | 11.2 | 2 of 5 | Members | |
| Sidy CissokoG | Pts+Rebs+Asts | 9.5 | 4 of 5 | 12.4 | 4 of 5 | Members |
| Steals | 0.5 | 3 of 5 | 0.6 | 3 of 5 | Members | |
| Rebounds | 2.5 | 4 of 5 | 4.4 | 4 of 5 | Members |
| Player | Prop | Line | This season | Avg | Last 5 | SZN Lab read |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamal MurrayG | Points | 22.5 | 3 of 5 | 25.8 | 3 of 5 | Members |
| Pts+Rebs+Asts | 33.5 | 2 of 5 | 37 | 2 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 28.5 | 3 of 5 | 31.4 | 3 of 5 | Members | |
| Pts+Rebs | 26.5 | 2 of 5 | 31.4 | 2 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 9.5 | 3 of 5 | 11.2 | 3 of 5 | Members | |
| Rebounds | 4.5 | 3 of 5 | 5.6 | 3 of 5 | Members | |
| Blks+Stls | 1.5 | 4 of 5 | 2 | 4 of 5 | Members | |
| Nikola JokićC | Pts+Rebs+Asts | 47.5 | 1 of 5 | 40.2 | 1 of 5 | Members |
| Points | 25.5 | 1 of 5 | 21.2 | 1 of 5 | Members | |
| Pts+Rebs | 37.5 | 1 of 5 | 31 | 1 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 35.5 | 1 of 5 | 30.4 | 1 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 21.5 | 2 of 5 | 19 | 2 of 5 | Members | |
| Turnovers | 3.5 | 3 of 5 | 4.2 | 3 of 5 | Members | |
| Blks+Stls | 2.5 | 3 of 5 | 3 | 3 of 5 | Members | |
| Aaron GordonF | Points | 14.5 | 3 of 5 | 12.8 | 3 of 5 | Members |
| Pts+Rebs+Asts | 22.5 | 3 of 5 | 21.8 | 3 of 5 | Members | |
| Pts+Rebs | 19.5 | 2 of 5 | 18.8 | 2 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 17.5 | 3 of 5 | 15.8 | 3 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 8 | 3 of 5 | 9 | 3 of 5 | Members | |
| 3-PT Made | 1.5 | 3 of 5 | 1.6 | 3 of 5 | Members | |
| Christian BraunG | Points | 11.5 | 3 of 5 | 15.4 | 3 of 5 | Members |
| Pts+Rebs+Asts | 18.5 | 3 of 5 | 21.6 | 3 of 5 | Members | |
| Pts+Rebs | 16.5 | 2 of 5 | 19.6 | 2 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 13.5 | 3 of 5 | 17.4 | 3 of 5 | Members | |
| Rebounds | 4.5 | 2 of 5 | 4.2 | 2 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 6.5 | 2 of 5 | 6.2 | 2 of 5 | Members | |
| DeMar DeRozanG | Points | 12.5 | 2 of 5 | 11 | 2 of 5 | Members |
| Pts+Rebs+Asts | 17.5 | 2 of 5 | 16.4 | 2 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 15.5 | 1 of 5 | 14 | 1 of 5 | Members | |
| Pts+Rebs | 14.5 | 3 of 5 | 13.4 | 3 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 5.5 | 4 of 5 | 5.4 | 4 of 5 | Members | |
| 3-PT Made | 0.5 | 1 of 5 | 0.4 | 1 of 5 | Members | |
| Trevon BrazileF | Points | 6.5 | 2 of 5 | 8.8 | 2 of 5 | Members |
| Pts+Rebs | 11.5 | 3 of 5 | 15.4 | 3 of 5 | Members | |
| Pts+Rebs+Asts | 9.5 | 4 of 5 | 15.6 | 4 of 5 | Members | |
| Turnovers | 0.5 | 4 of 5 | 1 | 4 of 5 | Members | |
| 3-PT Made | 0.5 | 4 of 5 | 1.2 | 4 of 5 | Members | |
| Steals | 0.5 | 3 of 5 | 0.6 | 3 of 5 | Members | |
| Cameron JohnsonF | Points | 12.5 | 11 of 18 | 14.1 | 2 of 5 | Members |
| Pts+Rebs+Asts | 18.5 | 10 of 18 | 20.3 | 1 of 5 | Members | |
| Pts+Rebs | 16.5 | 10 of 18 | 17.7 | 1 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 14.5 | 12 of 18 | 16.7 | 2 of 5 | Members |
Members get the call on every prop in Trail Blazers vs Nuggets, the model's chance with fair odds, the matchup and role checks, and SZN Lab AI. $29 a month or $290 a year. Cancel anytime.