Every PrizePicks prop for the New York Knicks at the Philadelphia 76ers, Fri 7:30 PM ET: 72 lines on 15 players, each with his games this season against the line.
| Player | Prop | Line | This season | Avg | Last 5 | SZN Lab read |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony TownsC | Pts+Rebs+Asts | 34.5 | 4 of 5 | 38.8 | 4 of 5 | Members |
| Points | 19.5 | 3 of 5 | 21.8 | 3 of 5 | Members | |
| Pts+Rebs | 31.5 | 4 of 5 | 35.6 | 4 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 22.5 | 4 of 5 | 25 | 4 of 5 | Members | |
| Rebounds | 12.5 | 3 of 5 | 13.8 | 3 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 15.5 | 3 of 5 | 17 | 3 of 5 | Members | |
| Blocks | 0.5 | 2 of 5 | 0.6 | 2 of 5 | Members | |
| Turnovers | 2.5 | 5 of 5 | 4.6 | 5 of 5 | Members | |
| Assists | 2.5 | 4 of 5 | 3.2 | 4 of 5 | Members | |
| Jalen BrunsonG | Points | 27.5 | 2 of 5 | 25.8 | 2 of 5 | Members |
| Pts+Rebs+Asts | 36.5 | 1 of 5 | 33.2 | 1 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 33.5 | 1 of 5 | 30.8 | 1 of 5 | Members | |
| Pts+Rebs | 30.5 | 2 of 5 | 28.2 | 2 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 8.5 | 0 of 5 | 7.4 | 0 of 5 | Members | |
| Rebounds | 2.5 | 2 of 5 | 2.4 | 2 of 5 | Members | |
| Josh HartG | Pts+Rebs+Asts | 22.5 | 3 of 5 | 20.2 | 3 of 5 | Members |
| Points | 10.5 | 2 of 5 | 9 | 2 of 5 | Members | |
| Rebounds | 7.5 | 3 of 5 | 7.8 | 3 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 12.5 | 1 of 5 | 11.2 | 1 of 5 | Members | |
| 3-PT Made | 1.5 | 4 of 5 | 1.8 | 4 of 5 | Members | |
| Blks+Stls | 1.5 | 4 of 5 | 2.6 | 4 of 5 | Members | |
| Mikal BridgesG | Points | 9.5 | 1 of 5 | 5 | 1 of 5 | Members |
| Pts+Rebs+Asts | 15.5 | 1 of 5 | 9.4 | 1 of 5 | Members | |
| Steals | 0.5 | 2 of 5 | 0.4 | 2 of 5 | Members | |
| Rebounds | 2.5 | 3 of 5 | 2.4 | 3 of 5 | Members | |
| Assists | 2.5 | 2 of 5 | 2 | 2 of 5 | Members | |
| OG AnunobyF | Points | 17.5 | 3 of 5 | 17.6 | 3 of 5 | Members |
| Pts+Rebs+Asts | 24.5 | 3 of 5 | 26.4 | 3 of 5 | Members | |
| Pts+Rebs | 22.5 | 3 of 5 | 23.8 | 3 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 19.5 | 3 of 5 | 20.2 | 3 of 5 | Members | |
| Blocks | 0.5 | 2 of 5 | 0.6 | 2 of 5 | Members | |
| Landry ShametG | Pts+Rebs+Asts | 11.5 | 2 of 5 | 13.6 | 2 of 5 | Members |
| Points | 7.5 | 3 of 5 | 9.2 | 3 of 5 | Members | |
| Miles McBrideG | Blks+Stls | 0.5 | 4 of 5 | 1.2 | 4 of 5 | Members |
| Player | Prop | Line | This season | Avg | Last 5 | SZN Lab read |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel EmbiidC | Pts+Rebs+Asts | 36.5 | 1 of 4 | 36.3 | 1 of 4 | Members |
| Points | 22.5 | 2 of 4 | 21.5 | 2 of 4 | Members | |
| Pts+Rebs | 32.5 | 1 of 4 | 31.5 | 1 of 4 | Members | |
| Pts+Asts | 26.5 | 1 of 4 | 26.3 | 1 of 4 | Members | |
| Rebounds | 9.5 | 3 of 4 | 10 | 3 of 4 | Members | |
| Rebs+Asts | 13.5 | 2 of 4 | 14.8 | 2 of 4 | Members | |
| Steals | 0.5 | 2 of 4 | 0.8 | 2 of 4 | Members | |
| Assists | 3.5 | 2 of 4 | 4.8 | 2 of 4 | Members | |
| Tyrese MaxeyG | Points | 23.5 | 5 of 5 | 28.4 | 5 of 5 | Members |
| Pts+Rebs+Asts | 31.5 | 5 of 5 | 37.2 | 5 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 27.5 | 5 of 5 | 33 | 5 of 5 | Members | |
| Pts+Rebs | 26.5 | 5 of 5 | 32.6 | 5 of 5 | Members | |
| Assists | 4.5 | 2 of 5 | 4.6 | 2 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 7.5 | 5 of 5 | 8.8 | 5 of 5 | Members | |
| 3-PT Made | 2.5 | 2 of 5 | 2.4 | 2 of 5 | Members | |
| Rebounds | 3.5 | 4 of 5 | 4.2 | 4 of 5 | Members | |
| Jaylen BrownG | Points | 18.5 | 4 of 5 | 20.6 | 4 of 5 | Members |
| Pts+Rebs+Asts | 27.5 | 4 of 5 | 31.4 | 4 of 5 | Members | |
| Pts+Rebs | 24.5 | 4 of 5 | 27.2 | 4 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 22.5 | 3 of 5 | 24.8 | 3 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 8.5 | 3 of 5 | 10.8 | 3 of 5 | Members | |
| LeBron JamesF | Points | 16.5 | 2 of 4 | 15.5 | 2 of 4 | Members |
| Pts+Rebs+Asts | 28.5 | 2 of 4 | 28.8 | 2 of 4 | Members | |
| Pts+Asts | 22.5 | 2 of 4 | 22.3 | 2 of 4 | Members | |
| Pts+Rebs | 22.5 | 2 of 4 | 22 | 2 of 4 | Members | |
| Rebs+Asts | 12.5 | 3 of 4 | 13.3 | 3 of 4 | Members | |
| VJ EdgecombeG | Pts+Rebs+Asts | 20.5 | 2 of 4 | 21.8 | 2 of 4 | Members |
| Points | 11.5 | 1 of 4 | 11.3 | 1 of 4 | Members | |
| Rebounds | 5.5 | 3 of 4 | 7.8 | 3 of 4 | Members | |
| Rebs+Asts | 8.5 | 3 of 4 | 10.5 | 3 of 4 | Members | |
| 3-PT Made | 1.5 | 1 of 4 | 1.8 | 1 of 4 | Members | |
| Anfernee SimonsG | Points | 10.5 | 2 of 5 | 8.8 | 2 of 5 | Members |
| Pts+Rebs+Asts | 14.5 | 2 of 5 | 12.4 | 2 of 5 | Members | |
| Rebounds | 2.5 | 3 of 5 | 2.4 | 3 of 5 | Members | |
| Kentavious Caldwell-PopeG | Pts+Rebs+Asts | 10.5 | 3 of 5 | 11.6 | 3 of 5 | Members |
| Rebounds | 2.5 | 3 of 5 | 2.8 | 3 of 5 | Members | |
| Turnovers | 0.5 | 2 of 5 | 0.4 | 2 of 5 | Members | |
| Dean WadeF | Rebounds | 3.5 | 1 of 3 | 2.7 | 1 of 3 | Members |
Members get the call on every prop in Knicks vs 76ers, the model's chance with fair odds, the matchup and role checks, and SZN Lab AI. $29 a month or $290 a year. Cancel anytime.