Every PrizePicks prop for the Milwaukee Bucks at the Philadelphia 76ers, Sat 7:30 PM ET: 62 lines on 9 players, each with his games this season against the line.
| Player | Prop | Line | This season | Avg | Last 5 | SZN Lab read |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle KuzmaF | Pts+Rebs+Asts | 19.5 | 9 of 18 | 19.5 | 3 of 5 | Members |
| Points | 11.5 | 9 of 18 | 13.2 | 3 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 7.5 | 5 of 18 | 6.3 | 3 of 5 | Members | |
| Rebounds | 4.5 | 3 of 18 | 3.4 | 2 of 5 | Members | |
| Steals | 0.5 | 9 of 18 | 0.8 | 2 of 5 | Members | |
| Assists | 2.5 | 9 of 18 | 2.9 | 4 of 5 | Members | |
| Turnovers | 1.5 | 12 of 18 | 2.1 | 5 of 5 | Members | |
| Jaime JaquezF | Pts+Rebs+Asts | 22.5 | 11 of 18 | 25.2 | 3 of 5 | Members |
| Points | 13.5 | 12 of 18 | 15.9 | 3 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 8.5 | 10 of 18 | 9.3 | 3 of 5 | Members | |
| Rebounds | 4.5 | 7 of 18 | 4.1 | 2 of 5 | Members | |
| Assists | 3.5 | 14 of 18 | 5.2 | 4 of 5 | Members | |
| Steals | 0.5 | 2 of 18 | 0.2 | 0 of 5 | Members | |
| Myles TurnerC | Pts+Rebs+Asts | 16.5 | 8 of 18 | 15.6 | 4 of 5 | Members |
| Points | 9.5 | 7 of 18 | 9.9 | 4 of 5 | Members | |
| Rebounds | 5.5 | 6 of 18 | 4.5 | 3 of 5 | Members | |
| Steals | 0.5 | 10 of 18 | 0.7 | 3 of 5 | Members | |
| 3-PT Made | 1.5 | 7 of 18 | 1.9 | 2 of 5 | Members | |
| Ryan RollinsG | Pts+Rebs+Asts | 22.5 | 15 of 18 | 28.5 | 4 of 5 | Members |
| Points | 13.5 | 12 of 18 | 17.8 | 4 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 8.5 | 10 of 18 | 10.7 | 1 of 5 | Members | |
| Assists | 4.5 | 12 of 18 | 6.2 | 2 of 5 | Members | |
| Turnovers | 2.5 | 13 of 18 | 3.3 | 4 of 5 | Members |
| Player | Prop | Line | This season | Avg | Last 5 | SZN Lab read |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen BrownG | Pts+Rebs+Asts | 31.5 | 15 of 18 | 39.6 | 3 of 5 | Members |
| Pts+Rebs | 28.5 | 14 of 18 | 35.2 | 2 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 25.5 | 15 of 18 | 33.6 | 3 of 5 | Members | |
| Points | 21.5 | 16 of 18 | 29.2 | 3 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 9.5 | 12 of 18 | 10.4 | 3 of 5 | Members | |
| Rebounds | 6.5 | 9 of 18 | 6 | 3 of 5 | Members | |
| Assists | 3.5 | 12 of 18 | 4.4 | 3 of 5 | Members | |
| Blks+Stls | 1.5 | 11 of 18 | 1.6 | 3 of 5 | Members | |
| 3-PT Made | 1.5 | 13 of 18 | 2.2 | 3 of 5 | Members | |
| LeBron JamesF | Pts+Rebs+Asts | 31.5 | 12 of 18 | 36.8 | 4 of 5 | Members |
| Pts+Rebs | 24.5 | 13 of 18 | 28.7 | 5 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 24.5 | 13 of 18 | 30.1 | 5 of 5 | Members | |
| Points | 17.5 | 14 of 18 | 22 | 5 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 13.5 | 11 of 18 | 14.8 | 3 of 5 | Members | |
| Rebounds | 7.5 | 7 of 18 | 6.7 | 1 of 5 | Members | |
| Assists | 6.5 | 11 of 18 | 8.1 | 2 of 5 | Members | |
| Steals | 1.5 | 7 of 18 | 1.4 | 1 of 5 | Members | |
| Tyrese MaxeyG | Pts+Rebs+Asts | 33.5 | 9 of 18 | 33.1 | 2 of 5 | Members |
| Pts+Asts | 29.5 | 8 of 18 | 29.3 | 2 of 5 | Members | |
| Pts+Rebs | 27.5 | 8 of 18 | 27.6 | 2 of 5 | Members | |
| Points | 23.5 | 9 of 18 | 23.8 | 2 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 9.5 | 7 of 18 | 9.3 | 1 of 5 | Members | |
| Assists | 5.5 | 10 of 18 | 5.5 | 3 of 5 | Members | |
| Blocks | 0.5 | 5 of 18 | 0.4 | 0 of 5 | Members | |
| 3-PT Made | 2.5 | 7 of 18 | 2.3 | 0 of 5 | Members | |
| Joel EmbiidC | Pts+Rebs+Asts | 36.5 | 13 of 18 | 40.2 | 2 of 5 | Members |
| Pts+Rebs | 31.5 | 13 of 18 | 35.6 | 1 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 26.5 | 15 of 18 | 32.2 | 3 of 5 | Members | |
| Points | 22.5 | 14 of 18 | 27.6 | 2 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 13.5 | 7 of 18 | 12.7 | 2 of 5 | Members | |
| Rebounds | 9.5 | 7 of 18 | 8 | 2 of 5 | Members | |
| 3-PT Made | 1.5 | 8 of 18 | 1.6 | 1 of 5 | Members | |
| VJ EdgecombeG | Pts+Rebs+Asts | 22.5 | 11 of 18 | 24.7 | 2 of 5 | Members |
| Pts+Rebs | 19.5 | 10 of 18 | 20.8 | 2 of 5 | Members | |
| Points | 12.5 | 10 of 18 | 14.4 | 2 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 9.5 | 12 of 18 | 10.3 | 3 of 5 | Members | |
| Assists | 3.5 | 7 of 18 | 3.8 | 3 of 5 | Members | |
| Blks+Stls | 1.5 | 10 of 18 | 1.7 | 1 of 5 | Members | |
| 3-PT Made | 1.5 | 8 of 18 | 1.7 | 3 of 5 | Members |
Members get the call on every prop in Bucks vs 76ers, the model's chance with fair odds, the matchup and role checks, and SZN Lab AI. $29 a month or $290 a year. Cancel anytime.