Every PrizePicks prop for the San Antonio Spurs at the Portland Trail Blazers, Sat 10:00 PM ET: 70 lines on 11 players, each with his games this season against the line.
| Player | Prop | Line | Avg | Last 5 avg | SZN Lab read |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor WembanyamaF | Pts+Rebs+Asts | 41.5 | 44.7 | 52.2 | Members |
| Pts+Rebs | 38.5 | 41.7 | 48.6 | Members | |
| Pts+Asts | 30.5 | 32.1 | 38.2 | Members | |
| Points | 27.5 | 29.1 | 34.6 | Members | |
| Rebs+Asts | 14.5 | 15.6 | 17.6 | Members | |
| Rebounds | 11.5 | 12.6 | 14 | Members | |
| Blocks | 3.5 | 4.2 | 4.2 | Members | |
| De'Aaron FoxG | Pts+Rebs+Asts | 24.5 | 24.3 | 21.4 | Members |
| Pts+Rebs | 18.5 | 18.4 | 17 | Members | |
| Pts+Asts | 21.5 | 20.3 | 17.8 | Members | |
| Points | 14.5 | 14.4 | 13.4 | Members | |
| Assists | 5.5 | 5.9 | 4.4 | Members | |
| Rebounds | 3.5 | 4 | 3.6 | Members | |
| Devin VassellG | Pts+Rebs+Asts | 18.5 | 18.7 | 18.8 | Members |
| Pts+Rebs | 16.5 | 15.6 | 16.6 | Members | |
| Pts+Asts | 14.5 | 14.7 | 14.6 | Members | |
| Points | 11.5 | 11.6 | 12.4 | Members | |
| Rebounds | 4 | 4 | 4.2 | Members | |
| Assists | 2.5 | 3.1 | 2.2 | Members | |
| Dylan HarperG | Pts+Rebs+Asts | 27.5 | 28.3 | 29.2 | Members |
| Pts+Asts | 22.5 | 23.1 | 24 | Members | |
| Pts+Rebs | 22.5 | 23.9 | 24.2 | Members | |
| Points | 17.5 | 18.7 | 19 | Members | |
| Rebs+Asts | 10.5 | 9.7 | 10.2 | Members | |
| Assists | 5 | 4.4 | 5 | Members | |
| Stephon CastleG | Pts+Rebs+Asts | 28.5 | 26.2 | 24.2 | Members |
| Pts+Rebs | 21.5 | 21.2 | 19 | Members | |
| Pts+Asts | 22.5 | 20.4 | 18.4 | Members | |
| Points | 16.5 | 15.4 | 13.2 | Members | |
| Rebs+Asts | 11.5 | 10.8 | 11 | Members | |
| Rebounds | 5 | 5.8 | 5.8 | Members |
| Player | Prop | Line | Avg | Last 5 avg | SZN Lab read |
|---|---|---|---|---|---|
| Donovan ClinganC | Pts+Rebs+Asts | 23.5 | 24.6 | 27.2 | Members |
| Pts+Rebs | 22.5 | 23.1 | 26 | Members | |
| Rebs+Asts | 12.5 | 12 | 12.6 | Members | |
| Points | 11.5 | 12.6 | 14.6 | Members | |
| Pts+Asts | 12.5 | 14.1 | 15.8 | Members | |
| Rebounds | 11 | 10.5 | 11.4 | Members | |
| Blocks | 1.5 | 2.4 | 3 | Members | |
| Assists | 1.5 | 1.5 | 1.2 | Members | |
| Toumani CamaraF | Pts+Rebs | 15.5 | 17.6 | 17.2 | Members |
| Pts+Rebs+Asts | 16.5 | 18.9 | 18.2 | Members | |
| Pts+Asts | 12.5 | 15.5 | 14 | Members | |
| Points | 11.5 | 14.3 | 13 | Members | |
| Rebs+Asts | 5.5 | 4.6 | 5.2 | Members | |
| Rebounds | 4 | 3.4 | 4.2 | Members | |
| 3-PT Made | 2.5 | 3.5 | 3 | Members | |
| Assists | 1.5 | 1.3 | 1 | Members | |
| Jrue HolidayG | Pts+Rebs+Asts | 21.5 | 21.8 | 22.2 | Members |
| Pts+Rebs | 17.5 | 17.3 | 17.4 | Members | |
| Pts+Asts | 17.5 | 17.8 | 17.6 | Members | |
| Points | 12.5 | 13.3 | 12.8 | Members | |
| Rebs+Asts | 8.5 | 8.5 | 9.4 | Members | |
| Rebounds | 4 | 4 | 4.6 | Members | |
| Assists | 4 | 4.5 | 4.8 | Members | |
| Damian LillardG | Pts+Rebs+Asts | 29.5 | 28.1 | 27 | Members |
| Pts+Rebs | 24.5 | 24 | 22.8 | Members | |
| Pts+Asts | 25.5 | 24.5 | 23.8 | Members | |
| Points | 20.5 | 20.4 | 19.6 | Members | |
| Assists | 4 | 4.1 | 4.2 | Members | |
| Rebounds | 3.5 | 3.6 | 3.2 | Members | |
| Deni AvdijaF | Pts+Rebs+Asts | 36.5 | 37 | 37.8 | Members |
| Pts+Rebs | 29.5 | 30 | 30.4 | Members | |
| Pts+Asts | 29.5 | 30.3 | 31.2 | Members | |
| Points | 22.5 | 23.3 | 23.8 | Members | |
| Rebounds | 6.5 | 6.8 | 6.6 | Members | |
| Scoot HendersonG | Pts+Rebs+Asts | 16.5 | 11.4 | 11.8 | Members |
| Pts+Rebs | 13.5 | 10.1 | 11 | Members | |
| Pts+Asts | 14.5 | 9.1 | 9.2 | Members | |
| Points | 11.5 | 7.9 | 8.4 | Members | |
| Rebs+Asts | 5.5 | 3.5 | 3.4 | Members |
Members get the call on every prop in Spurs vs Trail Blazers, the model's chance with fair odds, the matchup and role checks, and SZN Lab AI. $29 a month or $290 a year. Cancel anytime.