Every PrizePicks prop for the Minnesota Timberwolves at the Orlando Magic, Fri 7:00 PM ET: 50 lines on 10 players, each with his games this season against the line.
| Player | Prop | Line | This season | Avg | Last 5 | SZN Lab read |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LaMelo BallG | Pts+Rebs+Asts | 33.5 | 8 of 19 | 34.6 | 3 of 5 | Members |
| Pts+Asts | 28.5 | 7 of 19 | 29.9 | 3 of 5 | Members | |
| Pts+Rebs | 24.5 | 12 of 19 | 27.7 | 5 of 5 | Members | |
| Points | 19.5 | 12 of 19 | 23.1 | 4 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 13.5 | 5 of 19 | 11.5 | 1 of 5 | Members | |
| Assists | 8.5 | 5 of 19 | 6.8 | 1 of 5 | Members | |
| 3-PT Made | 3.5 | 12 of 19 | 4.4 | 3 of 5 | Members | |
| Anthony EdwardsG | Pts+Rebs+Asts | 37.5 | 7 of 19 | 30.3 | 1 of 5 | Members |
| Pts+Rebs | 34.5 | 6 of 19 | 27.3 | 1 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 32.5 | 5 of 19 | 26.1 | 1 of 5 | Members | |
| Points | 29.5 | 6 of 19 | 23.1 | 1 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 8.5 | 4 of 19 | 7.2 | 0 of 5 | Members | |
| Jaden McDanielsF | Pts+Rebs+Asts | 22.5 | 10 of 19 | 22.2 | 2 of 5 | Members |
| Pts+Rebs | 20.5 | 9 of 19 | 19.8 | 2 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 17.5 | 11 of 19 | 17.6 | 2 of 5 | Members | |
| Points | 15.5 | 11 of 19 | 15.3 | 2 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 7.5 | 8 of 19 | 6.8 | 1 of 5 | Members | |
| Jonathan KumingaF | Pts+Rebs+Asts | 19.5 | 7 of 19 | 18.1 | 2 of 5 | Members |
| Pts+Rebs | 17.5 | 7 of 19 | 16.4 | 2 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 13.5 | 9 of 19 | 13.5 | 4 of 5 | Members | |
| Points | 11.5 | 10 of 19 | 11.8 | 3 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 7.5 | 6 of 19 | 6.3 | 0 of 5 | Members | |
| Rudy GobertC | Pts+Rebs | 21.5 | 9 of 19 | 19.1 | 1 of 5 | Members |
| Points | 9.5 | 8 of 19 | 8.4 | 1 of 5 | Members | |
| Rebounds | 11.5 | 9 of 19 | 10.6 | 1 of 5 | Members |
| Player | Prop | Line | This season | Avg | Last 5 | SZN Lab read |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmond BaneG | Pts+Rebs+Asts | 25.5 | 10 of 19 | 25.5 | 2 of 5 | Members |
| Pts+Rebs | 22.5 | 10 of 19 | 22.8 | 3 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 21.5 | 10 of 19 | 21.5 | 2 of 5 | Members | |
| Points | 18.5 | 8 of 19 | 18.7 | 2 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 7.5 | 5 of 19 | 6.8 | 0 of 5 | Members | |
| Assists | 3.5 | 7 of 19 | 2.7 | 0 of 5 | Members | |
| Jalen SuggsG | Pts+Rebs+Asts | 21.5 | 9 of 19 | 21.8 | 0 of 5 | Members |
| Pts+Rebs | 16.5 | 9 of 19 | 16.4 | 1 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 17.5 | 10 of 19 | 17.6 | 1 of 5 | Members | |
| Points | 12.5 | 7 of 19 | 12.1 | 1 of 5 | Members | |
| Assists | 4.5 | 9 of 19 | 5.5 | 2 of 5 | Members | |
| Rebounds | 3.5 | 14 of 19 | 4.3 | 2 of 5 | Members | |
| Franz WagnerF | Pts+Rebs+Asts | 31.5 | 2 of 19 | 23.6 | 0 of 5 | Members |
| Pts+Rebs | 25.5 | 4 of 19 | 20.6 | 0 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 25.5 | 3 of 19 | 19.6 | 0 of 5 | Members | |
| Points | 20.5 | 3 of 19 | 16.6 | 0 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 10.5 | 3 of 19 | 7.1 | 2 of 5 | Members | |
| Paolo BancheroF | Pts+Rebs+Asts | 36.5 | 7 of 19 | 36.3 | 3 of 5 | Members |
| Pts+Rebs | 31.5 | 8 of 19 | 30.3 | 3 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 27.5 | 8 of 19 | 27.9 | 3 of 5 | Members | |
| Points | 22.5 | 9 of 19 | 21.9 | 3 of 5 | Members | |
| Rebounds | 8.5 | 10 of 19 | 8.4 | 4 of 5 | Members | |
| Wendell CarterC | Pts+Rebs | 18.5 | 8 of 19 | 18.2 | 2 of 5 | Members |
| Points | 10.5 | 11 of 19 | 11.2 | 3 of 5 | Members | |
| Rebounds | 7.5 | 6 of 19 | 7.1 | 2 of 5 | Members |
Members get the call on every prop in Timberwolves vs Magic, the model's chance with fair odds, the matchup and role checks, and SZN Lab AI. $29 a month or $290 a year. Cancel anytime.