Every PrizePicks prop for the Atlanta Hawks at the Orlando Magic, Wed 7:00 PM ET: 59 lines on 10 players, each with his games this season against the line.
| Player | Prop | Line | This season | Avg | Last 5 | SZN Lab read |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen JohnsonF | Pts+Rebs+Asts | 38.5 | 9 of 20 | 37.2 | 1 of 5 | Members |
| Pts+Rebs | 30.5 | 10 of 20 | 30.3 | 1 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 28.5 | 8 of 20 | 27.9 | 1 of 5 | Members | |
| Points | 20.5 | 11 of 20 | 20.9 | 3 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 17.5 | 7 of 20 | 16.3 | 1 of 5 | Members | |
| Rebounds | 10.5 | 7 of 20 | 9.4 | 0 of 5 | Members | |
| Turnovers | 3.5 | 7 of 20 | 3.1 | 0 of 5 | Members | |
| Blks+Stls | 1.5 | 7 of 20 | 1.2 | 2 of 5 | Members | |
| Onyeka OkongwuF | Pts+Rebs+Asts | 23.5 | 8 of 20 | 21.1 | 3 of 5 | Members |
| Pts+Rebs | 20.5 | 11 of 20 | 18.5 | 3 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 15.5 | 10 of 20 | 14.5 | 3 of 5 | Members | |
| Points | 13.5 | 9 of 20 | 11.9 | 3 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 9.5 | 10 of 20 | 9.3 | 2 of 5 | Members | |
| 3-PT Made | 1.5 | 10 of 20 | 1.5 | 3 of 5 | Members | |
| Turnovers | 1.5 | 7 of 20 | 1.2 | 2 of 5 | Members | |
| Dyson DanielsG | Pts+Rebs+Asts | 22.5 | 13 of 20 | 24.3 | 3 of 5 | Members |
| Pts+Rebs | 17.5 | 12 of 20 | 19.2 | 2 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 15.5 | 12 of 20 | 17 | 1 of 5 | Members | |
| Points | 10.5 | 13 of 20 | 12 | 1 of 5 | Members | |
| Blks+Stls | 2.5 | 10 of 20 | 2.5 | 3 of 5 | Members | |
| CJ McCollumG | Pts+Rebs+Asts | 23.5 | 13 of 20 | 26.4 | 3 of 5 | Members |
| Pts+Asts | 20.5 | 13 of 20 | 23.6 | 3 of 5 | Members | |
| Pts+Rebs | 19.5 | 12 of 20 | 22.4 | 3 of 5 | Members | |
| Points | 16.5 | 13 of 20 | 19.6 | 3 of 5 | Members | |
| Nickeil Alexander-WalkerG | Pts+Rebs+Asts | 25.5 | 11 of 20 | 27.9 | 0 of 5 | Members |
| Pts+Asts | 22.5 | 12 of 20 | 24.9 | 0 of 5 | Members | |
| Pts+Rebs | 22.5 | 12 of 20 | 24.6 | 0 of 5 | Members | |
| Points | 18.5 | 12 of 20 | 21.6 | 0 of 5 | Members |
| Player | Prop | Line | This season | Avg | Last 5 | SZN Lab read |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wendell CarterC | Pts+Rebs+Asts | 18.5 | 11 of 20 | 20.1 | 3 of 5 | Members |
| Pts+Rebs | 17.5 | 11 of 20 | 18.3 | 3 of 5 | Members | |
| Points | 10 | 12 of 20 | 11.4 | 3 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 8.5 | 8 of 20 | 8.7 | 2 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 11.5 | 12 of 20 | 13.1 | 4 of 5 | Members | |
| Steals | 0.5 | 9 of 20 | 0.6 | 1 of 5 | Members | |
| 3-PT Made | 0.5 | 10 of 20 | 0.7 | 4 of 5 | Members | |
| Blocks | 0.5 | 15 of 20 | 1.1 | 5 of 5 | Members | |
| Jalen SuggsG | Pts+Rebs+Asts | 20.5 | 13 of 20 | 21.9 | 2 of 5 | Members |
| Pts+Rebs | 16.5 | 10 of 20 | 16.4 | 1 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 17.5 | 11 of 20 | 17.7 | 1 of 5 | Members | |
| Points | 12.5 | 8 of 20 | 12.2 | 1 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 7.5 | 15 of 20 | 9.7 | 2 of 5 | Members | |
| Steals | 1.5 | 10 of 20 | 1.8 | 3 of 5 | Members | |
| Blocks | 0.5 | 9 of 20 | 0.5 | 2 of 5 | Members | |
| Franz WagnerF | Pts+Rebs+Asts | 31.5 | 3 of 20 | 24.1 | 0 of 5 | Members |
| Pts+Rebs | 26.5 | 5 of 20 | 21.1 | 0 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 26.5 | 4 of 20 | 20 | 0 of 5 | Members | |
| Points | 21.5 | 4 of 20 | 17 | 0 of 5 | Members | |
| Assists | 4.5 | 4 of 20 | 3 | 2 of 5 | Members | |
| Blks+Stls | 1.5 | 7 of 20 | 1.4 | 4 of 5 | Members | |
| Paolo BancheroF | Pts+Rebs+Asts | 36.5 | 8 of 20 | 36.8 | 3 of 5 | Members |
| Pts+Rebs | 30.5 | 9 of 20 | 30.9 | 3 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 27.5 | 9 of 20 | 28.6 | 3 of 5 | Members | |
| Points | 22.5 | 10 of 20 | 22.7 | 3 of 5 | Members | |
| Rebs+Asts | 13.5 | 11 of 20 | 14.2 | 4 of 5 | Members | |
| Rebounds | 8.5 | 10 of 20 | 8.3 | 4 of 5 | Members | |
| Desmond BaneG | Pts+Rebs+Asts | 25.5 | 11 of 20 | 25.6 | 2 of 5 | Members |
| Pts+Rebs | 22.5 | 11 of 20 | 22.9 | 3 of 5 | Members | |
| Pts+Asts | 21.5 | 10 of 20 | 21.4 | 2 of 5 | Members | |
| Points | 18.5 | 8 of 20 | 18.7 | 2 of 5 | Members |
Members get the call on every prop in Hawks vs Magic, the model's chance with fair odds, the matchup and role checks, and SZN Lab AI. $29 a month or $290 a year. Cancel anytime.